ESTA UNIDAD · ETAPA 1
$11,95 millones / m²
Piso 19 · 28,46 m² construidos
$340.000.000 precio total
POZOS COLORADOS · SANTA MARTA
Apartaestudio en Dunna, primera etapa.
Piso 19. Una oportunidad para comparar con números.
01 / LA OPORTUNIDAD
Entrar a la primera etapa tiene una ventaja concreta: el precio de esta unidad.
A $340 millones, sus 28,46 m² construidos equivalen a $11,95 millones por m². La lista de Samai, segunda etapa, sitúa los apartaestudios tipo F y F1 de 32,81 m² entre $12,88 y $13,48 millones por m².
La diferencia está en el valor por metro cuadrado, además del menor precio total de entrada.
ESTA UNIDAD · ETAPA 1
Piso 19 · 28,46 m² construidos
$340.000.000 precio totalREFERENCIA · ETAPA 2 SAMAI
Tipos F y F1 · 32,81 m² construidos
$422,47–442,16 millones precios de listaMenos por m² frente a esos apartaestudios de segunda etapa.
Cálculo sobre área construida bruta. Fuente: lista de precios Samai del 17 de abril, suministrada por el propietario. Referencia histórica; no confirma precios ni disponibilidad actuales. Las unidades tienen diferentes áreas, ubicación y condiciones de pago. No es una valoración comercial.
Se conservan todos los valores y estados de la lista original. “Disponible” y “Reservado” corresponden a la fecha del documento.
Abrir lista oficial en PDF ↗Desliza horizontalmente para ver todas las columnas.
| Unidad | Tipo | Descripción | Área construida m² | Área privada m² | Terraza libre m² | Valor por m² | Valor terraza | Valor total | Cuota inicial | Separación | Plazo C.I. | Cuota mensual | Financiación | Estado en lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | — | Local | 147,77 | 147,77 | — | $11.943.750,00 | — | $1.764.927.938,00 | $529.478.381,00 | $3.000.000,00 | 32 | $14.229.145,00 | $1.235.449.557,00 | Disponible |
| 202 | FTER | Apartaestudio | 32,81 | 28,59 | 3,98 | $12.826.300 | $17.016.224,67 | $437.847.127,67 | $131.354.138,30 | $3.000.000,00 | 32 | $4.011.066,82 | $306.492.989,37 | Disponible |
| 206 | FTER | Apartaestudio | 32,81 | 28,59 | 3,98 | $12.826.300 | $17.016.224,67 | $437.847.127,67 | $131.354.138,30 | $3.000.000,00 | 32 | $4.011.066,82 | $306.492.989,37 | Disponible |
| 209 | J | 2 habitaciones lockoff | 90,48 | 78,30 | — | $12.826.300 | — | $1.160.523.624,00 | $348.157.087,20 | $3.000.000,00 | 32 | $10.786.158,98 | $812.366.536,80 | Disponible |
| 210 | i | 1 habitación | 57,79 | 49,33 | — | $12.826.300 | — | $741.231.877,00 | $222.369.563,10 | $3.000.000,00 | 32 | $6.855.298,85 | $518.862.313,90 | Disponible |
| 303 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $12.876.300 | — | $422.471.403,00 | $126.741.420,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.866.919,40 | $295.729.982,10 | Disponible |
| 306 | F | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $12.876.300 | — | $422.471.403,00 | $126.741.420,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.866.919,40 | $295.729.982,10 | Disponible |
| 307 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $12.876.300 | — | $422.471.403,00 | $126.741.420,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.866.919,40 | $295.729.982,10 | Reservado |
| 309 | J | 2 habitaciones lockoff | 90,48 | 78,30 | — | $12.876.300 | — | $1.165.047.624,00 | $349.514.287,20 | $3.000.000,00 | 32 | $10.828.571,48 | $815.533.336,80 | Disponible |
| 310 | i | 1 habitación | 57,79 | 49,33 | — | $12.876.300 | — | $744.121.377,00 | $223.236.413,10 | $3.000.000,00 | 32 | $6.882.387,91 | $520.884.963,90 | Disponible |
| 401 | G | Apartaestudio | 33,47 | 28,11 | — | $12.926.300 | — | $432.643.261,00 | $129.792.978,30 | $3.000.000,00 | 32 | $3.962.280,57 | $302.850.282,70 | Disponible |
| 403 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $12.926.300 | — | $424.111.903,00 | $127.233.570,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.882.299,09 | $296.878.332,10 | Disponible |
| 404 | G | Apartaestudio | 33,47 | 28,11 | — | $12.926.300 | — | $432.643.261,00 | $129.792.978,30 | $3.000.000,00 | 32 | $3.962.280,57 | $302.850.282,70 | Disponible |
| 406 | F | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $12.926.300 | — | $424.111.903,00 | $127.233.570,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.882.299,09 | $296.878.332,10 | Disponible |
| 409 | J | 2 habitaciones lockoff | 90,48 | 78,30 | — | $12.926.300 | — | $1.169.571.624,00 | $350.871.487,20 | $3.000.000,00 | 32 | $10.870.983,98 | $818.700.136,80 | Disponible |
| 503 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $12.976.300 | — | $425.752.403,00 | $127.725.720,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.897.678,78 | $298.026.682,10 | Disponible |
| 507 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $12.976.300 | — | $425.752.403,00 | $127.725.720,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.897.678,78 | $298.026.682,10 | Disponible |
| 601 | G | Apartaestudio | 33,47 | 28,11 | — | $13.026.300 | — | $435.990.261,00 | $130.797.078,30 | $3.000.000,00 | 32 | $3.993.658,70 | $305.193.182,70 | Disponible |
| 602 | F | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.026.300 | — | $427.392.903,00 | $128.217.870,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.913.058,47 | $299.175.032,10 | Disponible |
| 603 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.026.300 | — | $427.392.903,00 | $128.217.870,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.913.058,47 | $299.175.032,10 | Disponible |
| 606 | F | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.026.300 | — | $427.392.903,00 | $128.217.870,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.913.058,47 | $299.175.032,10 | Disponible |
| 607 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.026.300 | — | $427.392.903,00 | $128.217.870,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.913.058,47 | $299.175.032,10 | Disponible |
| 609 | J | 2 habitaciones lockoff | 90,48 | 78,30 | — | $13.026.300 | — | $1.178.619.624,00 | $353.585.887,20 | $3.000.000,00 | 32 | $10.955.808,98 | $825.033.736,80 | Disponible |
| 702 | F | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.076.300 | — | $429.033.403,00 | $128.710.020,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.928.438,15 | $300.323.382,10 | Disponible |
| 703 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.076.300 | — | $429.033.403,00 | $128.710.020,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.928.438,15 | $300.323.382,10 | Disponible |
| 707 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.076.300 | — | $429.033.403,00 | $128.710.020,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.928.438,15 | $300.323.382,10 | Disponible |
| 708 | H | 1 habitación | 49,97 | 41,69 | — | $13.076.300 | — | $653.422.711,00 | $196.026.813,30 | $3.000.000,00 | 32 | $6.032.087,92 | $457.395.897,70 | Reservado |
| 709 | J | 2 habitaciones lockoff | 90,48 | 78,30 | — | $13.076.300 | — | $1.183.143.624,00 | $354.943.087,20 | $3.000.000,00 | 32 | $10.998.221,48 | $828.200.536,80 | Disponible |
| 803 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.126.300 | — | $430.673.903,00 | $129.202.170,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.943.817,84 | $301.471.732,10 | Disponible |
| 809 | J | 2 habitaciones lockoff | 90,48 | 78,30 | — | $13.126.300 | — | $1.187.667.624,00 | $356.300.287,20 | $3.000.000,00 | 32 | $11.040.633,98 | $831.367.336,80 | Disponible |
| 902 | F | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.176.300 | — | $432.314.403,00 | $129.694.320,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.959.197,53 | $302.620.082,10 | Disponible |
| 906 | F | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.176.300 | — | $432.314.403,00 | $129.694.320,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.959.197,53 | $302.620.082,10 | Disponible |
| 909 | J | 2 habitaciones lockoff | 90,48 | 78,30 | — | $13.176.300 | — | $1.192.191.624,00 | $357.657.487,20 | $3.000.000,00 | 32 | $11.083.046,48 | $834.534.136,80 | Disponible |
| 1003 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.226.300 | — | $433.954.903,00 | $130.186.470,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.974.577,22 | $303.768.432,10 | Reservado |
| 1006 | F | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.226.300 | — | $433.954.903,00 | $130.186.470,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.974.577,22 | $303.768.432,10 | Disponible |
| 1007 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.226.300 | — | $433.954.903,00 | $130.186.470,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.974.577,22 | $303.768.432,10 | Disponible |
| 1009 | J | 2 habitaciones lockoff | 90,48 | 78,30 | — | $13.226.300 | — | $1.196.715.624,00 | $359.014.687,20 | $3.000.000,00 | 32 | $11.125.458,98 | $837.700.936,80 | Disponible |
| 1102 | F | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.276.300 | — | $435.595.403,00 | $130.678.620,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.989.956,90 | $304.916.782,10 | Disponible |
| 1103 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.276.300 | — | $435.595.403,00 | $130.678.620,90 | $3.000.000,00 | 32 | $3.989.956,90 | $304.916.782,10 | Disponible |
| 1109 | J | 2 habitaciones lockoff | 90,48 | 78,30 | — | $13.276.300 | — | $1.201.239.624,00 | $360.371.887,20 | $3.000.000,00 | 32 | $11.167.871,48 | $840.867.736,80 | Disponible |
| 1202 | F | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.326.300 | — | $437.235.903,00 | $131.170.770,90 | $3.000.000,00 | 32 | $4.005.336,59 | $306.065.132,10 | Disponible |
| 1203 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.326.300 | — | $437.235.903,00 | $131.170.770,90 | $3.000.000,00 | 32 | $4.005.336,59 | $306.065.132,10 | Disponible |
| 1302 | F | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.376.300 | — | $438.876.403,00 | $131.662.920,90 | $3.000.000,00 | 32 | $4.020.716,28 | $307.213.482,10 | Disponible |
| 1303 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.376.300 | — | $438.876.403,00 | $131.662.920,90 | $3.000.000,00 | 32 | $4.020.716,28 | $307.213.482,10 | Disponible |
| 1306 | F | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.376.300 | — | $438.876.403,00 | $131.662.920,90 | $3.000.000,00 | 32 | $4.020.716,28 | $307.213.482,10 | Disponible |
| 1307 | F1 | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.376.300 | — | $438.876.403,00 | $131.662.920,90 | $3.000.000,00 | 32 | $4.020.716,28 | $307.213.482,10 | Disponible |
| 1309 | J | 2 habitaciones lockoff | 90,48 | 78,30 | — | $13.376.300 | — | $1.210.287.624,00 | $363.086.287,20 | $3.000.000,00 | 32 | $11.252.696,48 | $847.201.336,80 | Disponible |
| 1409 | J | 2 habitaciones lockoff | 90,48 | 78,30 | — | $13.426.300 | — | $1.214.811.624,00 | $364.443.487,20 | $3.000.000,00 | 32 | $11.295.108,98 | $850.368.136,80 | Disponible |
| 1506 | F | Apartaestudio | 32,81 | 27,79 | — | $13.476.300 | — | $442.157.403,00 | $132.647.220,90 | $3.000.000,00 | 32 | $4.051.475,65 | $309.510.182,10 | Disponible |
| 1509 | J | 2 habitaciones lockoff | 90,48 | 78,30 | — | $13.476.300 | — | $1.219.335.624,00 | $365.800.687,20 | $3.000.000,00 | 32 | $11.337.521,48 | $853.534.936,80 | Disponible |
| 1608 | H | 1 habitación | 49,97 | 41,69 | — | $13.526.300 | — | $675.909.211,00 | $202.772.763,30 | $3.000.000,00 | 32 | $6.242.898,85 | $473.136.447,70 | Reservado |
| 1609 | J | 2 habitaciones lockoff | 90,48 | 78,30 | — | $13.526.300 | — | $1.223.859.624,00 | $367.157.887,20 | $3.000.000,00 | 32 | $11.379.933,98 | $856.701.736,80 | Disponible |
| 1808 | H | 1 habitación | 49,97 | 41,69 | — | $13.626.300 | — | $680.906.211,00 | $204.271.863,30 | $3.000.000,00 | 32 | $6.289.745,73 | $476.634.347,70 | Reservado |
Render del proyecto · no representa la vista de la unidad
02 / TU APARTAESTUDIO
Un espacio en Pozos Colorados para tus estadías en Santa Marta y para explorar la operación turística.
El área bruta incluye muros y buitrones. El área privada los excluye, según la descripción contractual.
Estimación comunicada por el proyecto, sujeta a su programación y avance.
03 / EL ENTORNO
Piscinas, espacios de encuentro y ambientes para alternar descanso y trabajo.
CONOCE EL PROYECTO
Explora el video compartido por el propietario y conoce el contexto del proyecto.
04 / UNA COMPRA CLARA
Los dos componentes suman el precio anunciado; el saldo no se cobra por encima de los $340 millones. Gastos de cesión, escrituración, registro y financiación no están incluidos; su distribución se acuerda antes de firmar. El comprador tramita su propia aprobación de crédito, si la necesita.
Conoces los documentos de la unidad y acordamos precio, forma de pago, plazos y gastos.
Presentamos la operación al proyecto y la fiduciaria, sujeta a sus requisitos y aprobación.
Cubres el saldo con recursos propios o crédito y continúas el proceso de escrituración y entrega según la programación del proyecto.
05 / PREGUNTAS FRECUENTES
Estas son las preguntas que normalmente surgen antes de revisar los documentos y hacer una oferta.
El precio de venta es de $340 millones negociables.
Del precio total, $130,45 millones corresponden a la cesión de la posición del propietario en el proyecto. El saldo aproximado de $209,55 millones se cubre con recursos propios o financiación aprobada a nombre del comprador.
Sí. La cuota inicial está completamente pagada.
No. El comprador cubre el saldo con sus propios recursos o tramita su propia financiación, si la necesita.
A $340 millones, esta unidad equivale aproximadamente a $11,95 millones por m² construido. La lista de referencia de segunda etapa muestra apartaestudios tipo F y F1 entre $12,88 y $13,48 millones por m². Es una referencia histórica y las unidades pueden tener áreas, ubicaciones y condiciones de pago distintas.
Tiene 28,46 m² construidos brutos y 24,1 m² privados, con una habitación, un baño y balcón.
El proyecto ha comunicado una estimación entre diciembre de 2026 y enero de 2027. La fecha definitiva depende de su programación.
Se realiza mediante cesión de derechos: se acuerdan precio, pagos y gastos; luego se presenta la operación al proyecto y a la fiduciaria, sujeta a sus requisitos y autorización.
Según la información del proyecto, la unidad puede operarse directamente o con operador profesional. Conviene confirmar las condiciones vigentes antes de comprar.
Puedes solicitar el plano, estado de pagos, comunicación de entrega, comparación de precios y documentos necesarios para entender el proceso de cesión.
DUNNA · ETAPA 1 · PISO 19
Habla directamente con John para recibir el plano, revisar la documentación, resolver tus dudas y conversar sobre una oferta.
Quiero recibir el dossier ↗ WhatsApp +57 304 635 1007